沿革
昭和 | 行政等の動き | 当法人の動き |
---|---|---|
22年 | 労働基準法公布 | |
24年 | 日本労働文化協会設立(東京都中央区木挽町) 機関誌「労働衛生タイムズ」創刊 |
|
25年 | 労働基準法普及の任をもって労働大臣認可の財団法人となる | |
27年 | 栄養改善法公布 | 「全国労働衛生週間」実施要領を検討 |
28年 | 業種別労働衛生問題研究座談会(建設・造船・製造事業等8部門)開催 | |
31年 | 「職場衛生手帳」刊行 | |
33年 | 「成人病管理の手引き」刊行 | |
35年 | 無医村地区調査発表(1352ケ所) | 「働く人のレジャー健康読本」「有機溶剤を取り扱う人のために」刊行 |
36年 | 「成人病基礎調査」開始 精神衛生法改正 国民皆保険達成 |
|
37年 | 「騒音の話」「健康精神の再発見」刊行 | |
39年 | 政府管掌健康保険被保険者に成人病検診開始 | |
42年 | 鉛中毒予防規則公布 | |
43年 | 騒音規則法公布 | 東京慈恵会医科大学動脈硬化研究班の協力のもと、職域の動脈硬化予防等循環器疾患検診事業並びに循環器疾患に関する疫学調査開始 |
44年 | 「日本人の栄養所要量」策定 | |
45年 | 「労働衛生タイムズ」を「安全衛生タイムズ」に改称 | |
46年 | 特定化学物質等障害予防規則公布 じん肺法施行規則一部改正 |
「腰痛を予防するために」刊行 静岡県無医村清里村住民の成人病検診開始 |
47年 | 労働安全衛生法公布 「健康診断の計画的実施促進について」通達 |
人事労務担当者のための「労務管理通信講座」開講 労働・安全衛生・健康管理担当者のための実務セミナーを実施 各種学会に循環器疾患疫学調査結果発表開始 |
49年 | 成人病予防のための集団健診を全国展開 大阪支部・大阪診療所(大阪市東区)開設 |
|
51年 | 職業性疾病対策要綱作成 | 筑波大学国民体力特別研究プロジェクト及び文部省科学研究「高齢者の運動が動脈硬化性因子に及ぼす影響」に参加 ヨーロッパ在留邦人に対する医療団派遣開始(KLMオランダ航空後援)平成8年まで21年間無料継続実施 |
52年 | WHO脳卒中指定地域岐阜県和良村住民の循環器検診に参加(10年間継続実施) 厚生大臣認可の財団法人動脈硬化予防研究会設立に伴い地域住民検診事業を移行 |
|
54年 | 食事と栄養「何をどれだけ食べればよいか」動脈硬化予防研究会と共同刊行 | |
55年 | 「中高年労働者総合的健康対策」開始 「循環器疾患基礎調査」開始 |
検査データファイリング・システムの確立 |
57年 | 老人保健法公布 | 厚生省循環器病研究委託プロジェクト「循環器疾患発生要因の国際間比較に関する研究」に参加(3年間継続) |
58年 | 老人保健制度スタート | |
59年 | 退職者医療制度スタート | 広島大学医学部第二内科「ハワイ在住日系人疫学調査」参加 |
60年 | 「こころの健康づくり推進事業実施について」通知 「健康づくりのための食生活指針」策定 |
「健康を食べる本~一目でわかるP・Fバランス~」動脈硬化予防研究会と共同刊行 |
61年 | 広島大学医学部第二内科「ロサンゼルス在住日系人疫学調査」参加 | |
63年 | 労働安全衛生法一部改正(循環器等の検査を追加) 全衛連が総合精度管理事業要項策定 |
大腸がん予防検診事業に着手 (財)日系疾病予防センター・ワシントン大学等と「シアトル在住日系人における循環器疾患等検査データと生活環境の対比」に関するする国際共同研究を開始 |
平成 | 行政等の動き | 当法人の動き |
元年 | 「糖尿病調査研究」開始 | 食生活診断・指導システムの事業開始 |
2年 | 健保連東京連合会が当法人の「食生活診断」を老健推進事業に採用 | |
3年 | 健保連各地方連合会が当法人の「食生活診断」を老健推進事業に採用 | |
4年 | 「健康づくりのための運動指針」策定 | 郵送法による検査精度に関して検討を継続的に実施 |
8年 | 公衆衛生審議会具申「生活習慣病」の概念導入 | 健保連東京連合会が当法人「骨粗鬆症予防健診」を老健推進事業に採用(平成18年度まで継続実施) |
9年 | 「21世紀の栄養・食生活のあり方検討会」報告 「生涯を通じた健康づくりのための身体活動のあり方について」告示 「今後の生活習慣病対策について」告示 糖尿病実態調査の実施 |
東京本部を東京都渋谷区恵比寿に移転 恵比寿ハートビル診療所を開設 日帰り人間ドック事業を開始 大阪大学大学院医学系研究科環境医学と「職域における生活習慣病、検査データと生活環境の対比」の共同研究を開始 |
10年 | 「健康科学総合研究」開始 | 健保連東京連合会が当法人の「食生活診断と骨粗鬆症予防健診」を老健推進事業に採用 |
12年 | 「健康日本21」策定・公表 | 大阪支部・診療所を大阪市中央区に移転 |
13年 | (社)全国労働衛生団体連合会(全衛連)による総合精度管理事業に毎年参加開始 日本総合健診医学会の外部精度管理調査に毎年参加開始 健康日本21推進全国連絡協議会会員となる |
|
14年 | 健康増進法施行 | 『データ保護管理規程』を策定 |
15年 | 個人情報保護法成立 | 定期健康診断・生活習慣病健診等累積受診者総数約500万人に達する |
16年 | 「疫学研究における倫理指針」告示 健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針公表 「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」公表 第三次がん10か年総合戦略研究開始 |
データ保護管理委員会を設置し、「健診等個人情報の取扱いに関する安全・安心宣言」「健診データ(個人情報)の使用範囲について」「個人情報取扱規程」「個人情報の廃棄及び消去に関する取扱い内規」等を作成・公表、周知徹底を図る 財団法人動脈硬化予防研究会を「財団法人いきいき健康増進財団」に改称 |
17年 | 「健康診断機関における個人情報の保護に関するガイドライン」が全衛連から発表 個人情報保護法公布 個人情報保護法全面施行 |
『データ保護管理計画書』毎年策定開始、周知徹底を図る 全衛連 労働衛生サービス機能評価機構より、労働衛生サービス機関(健診機関)としての基準を充たす施設であるとの認定を受ける |
18年 | がん対策基本法公布 高齢者の医療の確保に関する法律施行令告示 |
|
19年 | 「がん対策推進基本計画」策定 「標準的な健診・保健指導プログラム(確定版)」公表 |
健保連東京連合会が「特別保健福祉事業・生活習慣病予防共同事業・家族メタボリック予防事業」で当法人を採用 |
20年 | 特定健診機関・特定保健指導機関として東京都並びに大阪府社会保険診療報酬支払基金に登録 | |
23年 | 財団法人いきいき健康増進財団を吸収合併し、「財団法人日本健康増進財団」と改称 公益社団法人全国労働衛生団体連合会 労働衛生サービス機能評価委員会認定施設となる。その後3年置きに更新、現在に至る |
|
24年 | 平成24年4月1日「一般財団法人」に移行 | |
25年 | プライバシーマーク取得 一般財団法人医療情報システム開発センター プライバシーマーク認定施設となる。その後2年置きに更新、現在に至る |
|
27年 | 個人情報保護法改定 | 健常群のデータを活用して自治医科大学内科学循環器内科や慶應義塾大学医学部衛生学公衆衛生学講座等と健常群のデータを活用した継続的協同研究を開始 |
30年 | 一般社団法人日本総合健診医学会認定の優良総合健診施設となる |